Dienstleistung ab 16 Jahren | Kurz | Halb Lang | Lang | AHV |
---|---|---|---|---|
Schneiden | ||||
Trocken | 47.00 | 47.00 | 51.00 | 44.00 |
mit Waschen | 51.00 | 54.00 | 58.00 | 46.00 |
mit Waschen-Durchblasen | 71.00 | 76.00 | 77.00 | 61.00 |
mit Waschen-Föhnen | 94.00 | 99.00 | 104.00 | 84.00 |
nur Waschen-Föhnen | 46.00 | 51.00 | 54.00 | 38.00 |
Tönen/Färben | ||||
Tönen | 46.00 | Zuschlag pro zusätzliche | 44.00 | |
Färben | 49.00 | 10gr. Material = 6.00 | 47.00 | |
Hauben-Meche | ||||
1/4 | 39.00 | 44.00 | 36.00 | |
1/2 | 49.00 | 54.00 | 42.00 | |
1/1 | 68.00 | 74.00 | 62.00 | |
Folien-Meche | ||||
1/4 | 51.00 | 56.00 | 58.00 | 46.00 |
1/2 | 71.00 | 78.00 | 88.00 | 61.00 |
1/1 | 91.00 | 98.00 | 106.00 | 81.00 |
Pro Päckli | 15.00 | |||
andere Meche / Bleichen | ||||
Bleichen | 59.00 | 55.00 | ||
Handschuh Meche | 30.00 | 30.00 | ||
Kamm Meche | 30.00 | 30.00 | ||
Dauerwelle | ||||
3/4 | 74.00 | 81.00 | 91.00 | 68.00 |
1/1 | 81.00 | 91.00 | 111.00 | 73.00 |
Moving Waves | 91.00 | 101.00 | 121.00 | 83.00 |
pro Wickler | 15.00 | 15.00 | ||
Pflegemittel | ||||
Balsam | 8.00 | 8.00 | ||
Vorbehandlung | 8.00 | 8.00 | ||
Packung | 15.00 | 15.00 | ||
Kosmetik | ||||
Augenbrauen – zupfen | 15.00 | 15.00 |
Damen – Angebot und Preise
